Close trade details
交易明细
盘后收盘逐笔成交数据,按日期查看;明细默认按价格从高到低排序,便于观察成交价格分布。
成交笔数5 笔统一数据库·系统采集
成交量40,000盘后逐笔合计
成交额6,957.50HKD
均价0.174最高 0.181 / 最低 0.166
按价格统计
| 价格 | 成交笔数 | 成交量 | 成交额 | 占比 |
|---|---|---|---|---|
| 0.181 | 2 | 20,000 | 3,620.00 | 50.00% |
| 0.170 | 1 | 2,500 | 425.00 | 6.25% |
| 0.169 | 1 | 2,500 | 422.50 | 6.25% |
| 0.166 | 1 | 15,000 | 2,490.00 | 37.50% |
逐笔成交明细
| 时间 | 时段 | 价格 | 股数 | 成交额 | 方向 | 对盘类型 | 券商归因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 14:56:22.987 | 下午连续交易 | 0.181 | 2,500 | 452.50 | 主动买入 | 自动对盘 | 逐笔接口不提供券商身份 |
| 2026-09-30 15:59:27.407 | 下午连续交易 | 0.181 | 17,500 | 3,167.50 | 主动买入 | 自动对盘 | 逐笔接口不提供券商身份 |
| 2026-09-30 11:19:20.263 | 上午连续交易 | 0.170 | 2,500 | 425.00 | 主动卖出 | 自动对盘 | 逐笔接口不提供券商身份 |
| 2026-09-30 11:19:22.550 | 上午连续交易 | 0.169 | 2,500 | 422.50 | 主动买入 | 自动对盘 | 逐笔接口不提供券商身份 |
| 2026-09-30 11:20:34.925 | 上午连续交易 | 0.166 | 15,000 | 2,490.00 | 主动卖出 | 自动对盘 | 逐笔接口不提供券商身份 |
数据文件
unified.db